процессорного модуля SoM-RK3308
Cкачать таблицу
Side TOP
| Pin № | Func1 | Func2 | Func3 | Func4 | Func5 | Pin RK3308 |
|---|
| 3 | VDD3V3 | | | | | |
| 5 | VDD3V3 | | | | | |
| 7 | GPIO0_B4 | I2C1_SCL | | | | V1 |
| 9 | GPIO0_B3 | I2C1_SDA | | | | V2 |
| 11 | GPIO2_A3 | UART0_RTS N | SPI0_CSN0 | I2C2_SCL | | W16 |
| 13 | GPIO2_A2 | UART0_CTS N | SPI0_CLK | I2C2_SDA | | Y16 |
| 15 | GPIO2_A1 | UART0_TX | SPI0_MOSI | | | V16 |
| 17 | GND | | | | | |
| 19 | GPIO4_B1 | UART4_TX | | | | J16 |
| 21 | GPIO4_B0 | UART4_RX | | | | F17 |
| 23 | RESET in | | | | | |
| 25 | GPIO1_B6 | | | | MAC_MDIO | W7 |
| 27 | GPIO1_C1 | | | MAC_TXE N | | V8 |
| 29 | GPIO1_C0 | | | MAC_RXD V | | V9 |
| 31 | GPIO1_B5 | | | MAC_MDC | | T8 |
| 33 | GPIO1_B4 | | | MAC_CLK | | V7 |
| 35 | GPIO1_B7 | | | MAC_RXE R | | Y7 |
| 37 | GPIO0_A7 (MAC_RST) | | | | | T4 |
| 39 | GPIO0_A3 | SDMMC_DET | | | | P4 |
| 41 | GPIO4_D5 | SDMMC_CLK | | | | B16 |
| 43 | GPIO4_D3 | SDMMC_D3 | UART2_TX_M1 | | | A15 |
| 45 | GPIO4_D2 | SDMMC_D2 | UART2_RX_M1 | | | B15 |
| 47 | GPIO4_D1 | SDMMC_D1 | | | | A17 |
| 49 | GPIO4_D0 | SDMMC_D0 | | | | B17 |
| 51 | GPIO4_D4 | SDMMC_CM D | | | | C16 |
Side BOTTOM
| Pin № | Func1 | Func2 | Func3 | Func4 | Func5 | Pin RK3308 |
|---|
| 2 | VDD3V3 | | | | | |
| 4 | VDD3V3 | | | | | |
| 6 | GND | | | | | |
| 8 | GPIO1_D1 | UART1_TX | I2C0_SCL | SPI2_CSN 0 | | T10 |
| 10 | GPIO1_C7 | UART1_RTSN | UART2_TX_M0 | SPI2_MOSI | JTAG_TMS | T9 |
| 12 | GPIO1_C6 | UART1_CTSN | UART2_RX_M0 | SPI2_MISO | JTAG_TCK | W9 |
| 14 | GPIO1_D0 | UART1_RX | I2C0_SDA | SPI2_CLK | | V10 |
| 16 | GPIO2_A0 | UART0_RX | SPI0_MISO | | | U14 |
| 18 | GND | | | | | |
| 20 | GPIO0_C1 | | PWM5 | UART3_RX | | T1 |
| 22 | GPIO0_C2 | | PWM6 | UART3_TX | | W3 |
| 24 | GND | | | | | |
| 26 | GPIO1_C3 | | | | MAC_TXD1 | U9 |
| 28 | GPIO1_C2 | | | | MAC_TXD0 | U8 |
| 30 | GND | | | | | |
| 32 | GPIO1_C4 | | | | MAC_RXD0 | R9 |
| 34 | GPIO1_C5 | | | | MAC_RXD1 | Y9 |
| 36 | GND | | | | | |
| 38 | USB0_OTG_DP | | | | | |
| 40 | USB0_OTG_DM | | | | | |
| 42 | GND | | | | | |
| 44 | USB1_HOST_DP | | | | | |
| 46 | USB1_HOST_DM | | | | | |
| 48 | GND | | | | | |
| 50 | USB0_DET | | | | | |
| 52 | USB1_DRV | | | | | |
Таблица интерфейсов
| По умолчанию | Возможные |
|---|
| SD | SD |
| USB0 | USB0 |
| USB1 | USB1 |
| MAC(Ethernet) | MAC |
| I2C1 | I2C0 |
| I2C2 | I2C1 |
| UART0 (debug) | I2C2 |
| UART3_M1 | UART0 |
| UART4 | UART1 |
| SPI2 | UART2_M0 |
| UART2_M1 |
| UART3_M1 |
| UART4 |
| SPI0 |
| SPI2 |
| PWM5 |
| PWM6 |