Напряжения на контрольных точках
процессорного модуля SoM-RK3308
ТР | Min | Typ | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
TP2 | 0.95 | 1 | 1.35 | В |
TP3 | 1.28 | 1.35 | 1.41 | В |
TP4 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | В |
TP5 | 0.9 | 1 | 1.1 | В |
warning
Все замеры производить относительно общей шины питания (GND)
процессорного модуля SoM-RK3308
ТР | Min | Typ | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
TP2 | 0.95 | 1 | 1.35 | В |
TP3 | 1.28 | 1.35 | 1.41 | В |
TP4 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | В |
TP5 | 0.9 | 1 | 1.1 | В |
Все замеры производить относительно общей шины питания (GND)